SF6气体作为一种绝缘气体,具有无毒、不可燃,以及良好的绝缘特性,其绝缘强度大大高于传统的绝缘气体,并具有良好的灭弧性,因此广泛应用于SF6电器。由于SF6气体价格昂贵,且在电弧、电火花和电晕放电的作用下,会分解产生有毒成份。因此SF6电器设备应用时需要将SF6气体回收。本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。
二、工作原理和结构特征
JYV-A型SF6气体回收装置具有回收、充放、净化、抽真空、贮存、灌瓶等综合性功能,系统比较完全,参见附录一系统图。各功能的串联或切换主要通过操作集中于面板一侧的电控箱和球阀来完成。三、技术参数
序号 | 指标名称及单位 | JYV-A | |
1 | 电源AC | V | 380 |
2 | 额定最高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 极限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | 法国美优乐7m3/h的压缩机 |
6 | 真空泵抽气速率 | m3/h | 国产上海双极泵54 m3/h=15L/S |
7 | 回收装置适应入口初压(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 国产油分<10 |
10 | 装置年漏气率 | % | <1 |
11 | 装置连续无故障运转时间 | h | ≥1000 |
12 | 累积无故障运转时间 | h | ≥5000 |
13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤75 |
14 | 实际储液能力 | KG | 50 |
15 | 冷冻液化压缩机 |
| 国产压缩机 |
16 | 冷冻储罐 | L | 50 |
17 | 回收后气体水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
18 | 回收后气体油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
19 | 干燥过滤方式 |
| 真空加热活化再生 |
20 | 充气初压(pa) | pa | ≤133 |
21 | 充气终压(mpa) | mpa | 0.8 |
22 | 充气速率(m3/h) | m3/h | ≥5 |
23 | 气化方式 |
| 电加热自动温控 |
24 | 外形尺寸 | 长*宽*高 | 1360×800×1300 |
25 | 真空计 |
| 上海云捷 |