承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 五级
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | |
| 一 | 高压发生设备 | |||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | JYA-60KV/2mA | DC:60KV/2mA | |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-5KVA/50KV | AC:5KVA/50KV | |
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | JYE-75KVA/75KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |
| 二 | 电气测量仪器 | |||||
| 1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-100B | DC:100A | |
| 2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | JYF-A | 三相电压电流各2组 | |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-2571 |
|
|
| 5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | JYR-10A | DC:≧10A | |
| 6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | JYB-B | 数字式0.5级 | |
| 7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | JYG-A |
|
|
| 三 | 常用仪器仪表 | |||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZC25B-4 | DC:500V | |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | JY12A | 测量电流1mA-5A | |
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | ||||
| 一 | 高压发生设备 | ||||||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
| 套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV |
75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
||||
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
| 二 | 电气测量仪器 | ||||||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | JYK-B |
|
||||
| 2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | JYF-B | 三相电压电流各2组 | ||||
| 3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
| 4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
| 5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-2571 |
|
||||
| 6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
| 7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | JYB-B | 数字式0.5级 | ||||
| 8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | JYG-A |
|
||||
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | JY-5000V |
DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
||||
| 三 | 常用仪器仪表 | ||||||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 测量电流1mA-5A | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 |
| 一 | 高压发生设备 | ||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | JYA-200KV/3mA | DC:200KV/3mA |
| 套 | 1 | JYA-200KV/2mA | DC:200KV/2mA | ||
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-10KVA/100KV | AC: 10KVA/100KV |
| 套 | 1 | YDJ-5KVA/50KV | AC: 5KVA/50KV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | JYE-540KVA/270KV |
500KVA/200KV/2.5A 30-300HZ |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ |
| 二 | 电气测量仪器 | ||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | JYK-B |
|
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | JY-100B | DC:≥100A |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | JYQ-A | 1100V/5A |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JYY-3A | 异频法 |
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | JYP-A |
|
| 6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | JYL-F | DC:1A |
| 7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | JYR-10A | DC: ≥10A |
| 8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | JYB-B | 数字式0.5级 |
| 9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | JYD-B | 频响法 |
| 10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | JYG-H | I≥1A |
| 11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | JYG-A |
|
| 12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | JYW-A |
|
| 13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | JYF-C | 三相电压电流各2组 |
| 14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | Z-V |
|
| 15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | JY-5000V |
DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
| 三 | 油、气试验仪器 | ||||
| 1 | SF SF6检漏仪 | 台 | 1 | XP-1A | 灵敏度1ppmv |
| 2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | EHO |
|
| 四 | 常用仪器仪表 | ||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZD11D-10 | DC:2500V |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZC25B-4 | DC:500V |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 测量电流1mA-5A |
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | ||||
| 一 | 高压发生设备 | ||||||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
| 套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV |
75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
||||
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V?? 150HZ | ||||
| 二 | 电气测量仪器 | ||||||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | JYK-B |
|
||||
| 2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | JYF-C | 三相电压电流各2组 | ||||
| 3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
| 4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
| 5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-2571 |
|
||||
| 6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
| 7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | JYB-B | 数字式0.5级 | ||||
| 8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | JYG-A |
|
||||
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | JY-5000V |
DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
||||
| 三 | 常用仪器仪表 | ||||||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZC25B-4 | DC:500V | ||||
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 测量电流1mA-5A | ||||
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 一级
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 |
| 一 | 高压发生设备 一级 | ||||
| 1 | 高压直流发生器 | 套 | 1 | JYA-300KV/5mA | DC:300KV/5mA |
| 2 | 工频耐压实验设备 | 套 | 2 | YDJ-10KVA/100KV | AC:10KVA/100KV |
| 套 | 1 | YDJ-5KVA/50KV | AC:5KVA/50KV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验装置 | 套 | 1 | JYE-4000KVA/800KV |
4000KVA/800KV/5A 30-300HZ |
| 4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | JYI-B |
400KW以上 频率大于100HZ电源 |
| 5 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V? 150HZ | |
| 二 | 电气测量仪器 | ||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 |
JYK-B |
|
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | JY-100B | DC:≧100A |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | JYQ-C | 2200V/1A |
| 台 | 1 | JYQ-B | 1100V/5A | ||
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JYY-3A | 交流法>3-20A |
| 台 | 1 | JYY-5A | 异频法 | ||
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | JYP-A |
|
| 6 | **电流互感器 | 台 | 2 | HL55 | 0.2级 |
| 7 | **电压互感器 | 台 | 2 | HL23 | 0.2级 |
| 8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | JYL-F | DC:1A |
| 9 | 变压器直流电则测试仪 | 台 | 2 | JYR-10A | DC:≧10A |
| 10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | JYB-B | 数字式0.5级 |
| 11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | JYD-B | 频响法 |
| 12 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | JYG-H | I≧1A |
| 13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | JYG-A |
|
| 14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | JYW-A |
|
| 15 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | JYF-C | 三相电压电流各2组 |
| 16 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | JYU-B | 异频法 |
| 17 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 | JY-1000A |
|
| 18 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 |
|
|
| 19 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | Z-V |
|
| 20 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | JY-5000V |
DC:0-10000V? 200G(?) 短路电流≧5mA |
| 21 | 变送器校验仪 | 套 | 2 |
|
|
| 22 | 气体继电器校验装置 | 套 | 1 |
|
|
| 三 | 油、气试验仪器 | ||||
| 1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | XP-1A | 灵敏度 1ppmv |
| 2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | EHO |
|
| 3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | JYV-D |
精度0.2级 压力范围0-1.0Mpa |
| 4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 |
|
|
| 5 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 |
|
|
| 6 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 |
|
|
| 7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 |
|
PPM级 |
| 8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 |
|
|
| 9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 |
|
|
| 10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 |
|
|
| 11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | JYT-A |
|
| 四 | 常用仪器仪表 | ||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 2 | JY-5000V | DC:5000V |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 2 | ZC11D-10 | DC:2500V |
| 3 | 兆欧表 | 只 | 2 | ZC25B-4 | DC:500V |
| 4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 |
|
220V/110V/5A |
| 5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 |
|
20V/5A |
| 6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15KVA | 15KVA |
| 7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | JY-12A | 测量电流1mA-5A |
久益电力承诺: 我们对所销售的设备30天包换,1年免费维护,3年质保,终身维修,长期提供备品备件,软件免费升级。产品有缺陷问题,我们保证在15分钟内进行电话沟通,两日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用,直到损坏设备修好为止。



三年保修
仪器终身维护
7x24小时技术支持
5分钟在线应答
设备包送检合格