5、自带面板式微型打印机,可汉化打印测量结果。
| 项目 | 技术指标及参数 | 备注 |
| 测试电流 | 1A,5A,10A,20A,40A | |
| 测量范围 | 1A:10mΩ~20Ω | |
| 5A:2mΩ~4Ω | ||
| 10A:500μΩ~2Ω | ||
| 20A:100μΩ~1Ω | ||
| 50A:50μΩ~400mΩ | ||
| 测量准确度 | ±0.2%(满量程) | |
| 数据存储 | 255个 | |
| 显示 | 液晶显示器 | 电阻显示为4½位 |
| **大分辨率 | 0.1μΩ | |
| 电源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保险管5A |
| **大功耗 | 1000W | |
| 工作环境 | 环境温度:0℃~40℃ 相对湿度:≤80% |
三年保修
仪器终身维护
7x24小时技术支持
5分钟在线应答
设备包送检合格